
이물질 포집 배출기 |
양방향(S형) - standardtype | 80A ~ 300(경판형) | material :steel | coating : epoxy/ polyurea ,pe |
---|---|---|---|---|
80A ~ 300 | material : sts | non | ||
300A ~ 1650A(입상관형) | material : steel | coating : epoxy /polyurea ,pe ,분체 | ||
3방향(T형) - treetype | 80A ~ 600A | material : steel | coating : epoxy /polyurea ,pe ,분체 | |
4방향(C형) -cross type | 80A ~ 600A | material : steel | coating : epoxy /polyurea ,pe ,분체 | |
멀티점검구형 - multicheck type | 80A ~ 1000A | material : steel | coating : epoxy /polyurea ,pe ,분체 | |
세척점검구 | 양방향(S형) - standard type | 80A ~ 1000A | material : steel | coating : epoxy / polyurea ,pe ,분체 |
스크린 Stainless plate |
타공판 Porous plate |
thickness : 3mm~12mm |
와류방지판 plate |
|
---|---|---|---|---|
material : sts | thickness : 4mm~16mm | |||
coating : non | material : sts /steel | |||
quantity : 3조 | coating : non/epoxy | |||
hole size : 2Ø ~ 16Ø | quantity : 1조 |
제5장 상수도편-관세척장치구 설치 규정(97~98p)
• 신설관로 설계시 소프트 피그를 이용해서 2회 세척 의무화관경(D) | 길이(L) | 관경(D) | 높이(H) | 폭(W) | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W1 | W2 | W3 | ||
D80 | 606 | 406 | 100 | 89 | 165 | 89 | 506 | 406 | 292 | 203 | 100 | 405 | 305 | 100 | 38 |
D100 | 606 | 406 | 100 | 114 | 165 | 89 | 506 | 406 | 317 | 203 | 100 | 405 | 305 | 100 | 46 |
D150 | 657 | 457 | 100 | 165 | 165 | 89 | 557 | 457 | 393 | 228 | 100 | 420 | 320 | 100 | 64 |
D200 | 809 | 609 | 100 | 216 | 216 | 89 | 709 | 609 | 521 | 304 | 100 | 520 | 420 | 100 | 78 |
D250 | 809 | 609 | 100 | 267 | 267 | 89 | 709 | 609 | 517 | 250 | 100 | 620 | 520 | 100 | 98 |
D300 | 911 | 711 | 100 | 318 | 318 | 114 | 811 | 711 | 568 | 250 | 100 | 670 | 570 | 100 | 138 |
관경(D) | 길이(L) | 관경(D) | 높이(H) | 폭(W) | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W1 | W2 | W3 | ||
D80 | 467.4 | 267.4 | 100 | 89.1 | 165.2 | 89.1 | 454.3 | 354.3 | 289.1 | 200 | 100 | 367.4 | 267.4 | 100 | 50 |
D100 | 518.5 | 318.5 | 100 | 114.3 | 165.2 | 89.1 | 486.8 | 386.8 | 314.3 | 200 | 100 | 418.5 | 318.5 | 100 | 50 |
D150 | 555.6 | 355.6 | 100 | 165.2 | 165.2 | 89.1 | 593.2 | 493.2 | 415.2 | 250 | 100 | 455.6 | 355.6 | 100 | 50 |
D200 | 606.4 | 406.4 | 100 | 216.3 | 216.3 | 89.1 | 699 | 599 | 516.3 | 300 | 100 | 506.4 | 406.4 | 100 | 50 |
D250 | 567.2 | 457.2 | 100 | 267.4 | 267.4 | 89.1 | 754.1 | 654.1 | 567.4 | 300 | 100 | 557.2 | 457.2 | 100 | 50 |
D300 | 708 | 508 | 100 | 318.5 | 318.5 | 114.3 | 809.5 | 709.5 | 618.5 | 300 | 100 | 608 | 508 | 100 | 50 |
D350 | 748 | 508 | 120 | 355.6 | 355.6 | 114.3 | 859.9 | 739.9 | 655.6 | 300 | 120 | 608 | 508 | 100 | 50 |
D400 | 849.6 | 609.6 | 120 | 406.4 | 406.4 | 114.3 | 926.9 | 806.9 | 706.4 | 300 | 120 | 709.4 | 609.6 | 100 | 50 |
D450 | 951.2 | 711.2 | 120 | 457.2 | 457.2 | 165.2 | 994.6 | 874.6 | 757.2 | 300 | 120 | 811.2 | 711.2 | 100 | 50 |
D500 | 1052.8 | 812.8 | 120 | 508 | 508 | 165.2 | 1111.6 | 999.6 | 858 | 350 | 120 | 912.8 | 812.8 | 100 | 50 |
D600 | 1214.4 | 914.4 | 150 | 609.6 | 609.6 | 216.3 | 1251 | 1101 | 959.6 | 350 | 150 | 1064.4 | 914.4 | 150 | 50 |
D700 | 1214.4 | 914.4 | 150 | 711.2 | 711.2 | 216.3 | 1332.6 | 1182.6 | 1061.2 | 350 | 150 | 1064.4 | 914.4 | 150 | 50 |
D800 | 1316 | 1016 | 150 | 812.8 | 711.2 | 267.4 | 1461.4 | 1311.4 | 1162.8 | 350 | 150 | 1166 | 1016 | 150 | 50 |
D900 | 1417 | 1117 | 150 | 914.4 | 711.2 | 318.5 | 1588.7 | 1438.7 | 1264.4 | 350 | 150 | 1267 | 1117 | 150 | 50 |
D1000 | 1519.2 | 1219.2 | 150 | 1016 | 711.2 | 318.5 | 1714.9 | 1584.9 | 1366 | 350 | 150 | 1369.2 | 1219.2 | 150 | 50 |
D1100 | 1671.2 | 1371.6 | 150 | 1117.6 | 711.2 | 318.5 | 1851.8 | 1701.8 | 1467.6 | 350 | 150 | 1521.6 | 1371.6 | 150 | 50 |
D1200 | 1824 | 1524 | 150 | 1219.2 | 711.2 | 318.5 | 1987.4 | 1837.4 | 1569.2 | 350 | 150 | 1674 | 1524 | 150 | 50 |
관경(D) | 길이(L) | 관경(D) | 높이(H) | 폭(W) | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W1 | W2 | W3 | ||
D80 | 467.4 | 267.4 | 100 | 89.1 | 165.2 | 89.1 | 554.3 | 454.3 | 389.1 | 300 | 100 | 367.4 | 267.4 | 100 | 50 |
D100 | 518.5 | 318.5 | 100 | 114.3 | 165.2 | 89.1 | 586.8 | 486.8 | 414.3 | 300 | 100 | 418.5 | 318.5 | 100 | 50 |
D150 | 555.6 | 355.6 | 100 | 165.2 | 165.2 | 89.1 | 643.2 | 543.2 | 465.2 | 300 | 100 | 455.6 | 355.6 | 100 | 50 |
D200 | 606.4 | 406.4 | 100 | 216.3 | 216.3 | 89.1 | 699 | 599 | 516.3 | 300 | 100 | 506.4 | 406.4 | 100 | 50 |
D250 | 657.2 | 457.2 | 100 | 267.4 | 267.4 | 89.1 | 754.1 | 654.1 | 567.4 | 300 | 100 | 557.2 | 457.2 | 100 | 50 |
D300 | 708 | 508 | 100 | 318.5 | 318.5 | 114.3 | 829.5 | 729.5 | 638.5 | 320 | 100 | 608 | 508 | 100 | 50 |
D350 | 848 | 608 | 120 | 355.6 | 355.6 | 114.3 | 898.9 | 799.9 | 706.6 | 350 | 120 | 708 | 608 | 100 | 50 |
D400 | 849.6 | 609.6 | 120 | 406.4 | 406.4 | 114.3 | 976.9 | 856.9 | 756.4 | 350 | 120 | 709.4 | 609.6 | 100 | 50 |
D450 | 951.2 | 711.2 | 120 | 457.2 | 457.2 | 165.2 | 1094.6 | 974.6 | 857.2 | 400 | 120 | 811.2 | 711.2 | 100 | 50 |
D500 | 1052.8 | 812.8 | 120 | 508 | 508 | 165.2 | 1161.6 | 1041.6 | 908 | 400 | 120 | 912.8 | 812.8 | 100 | 50 |
D600 | 1214.4 | 914.4 | 150 | 609.6 | 609.6 | 216.3 | 1351 | 1201 | 1059.6 | 400 | 150 | 1064.4 | 914.4 | 150 | 50 |
기존관로
기대효과
수도법(전부개정 2011. 11. 14)
[제21조(수도시설의 관리)]
④ 일반수도사업자는 제2항과 제3항에 따른 검사 결과 급수설비가낡았거나 수돗물이 제26조 제2항에 따른 수질기준에 위반된경우에는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 그급수설비의 소유자 또는 관리자에게 급수설비의 세척·갱생또는 교체 등 필요한 조치를 하도록 권고할 수 있다. 이 경우 일반수도사업자는 해당 지방자치단체의 조례에 따라 세척·갱생 또는교체에 필요한 비용의 일부를 보조하거나 융자할 수 있다.<개정 2011. 11. 14>[제33조(위생상의 조치)]
③ 다음 각 호의 건축물 또는 시설의 소유자나 관리자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 급수관(일반수도사업자가 수도시설관리권을 가지는 부분은 제외 한다)을 주기적으로 검사하고, 그결과에 따라 세척·갱생·교체 등 필요한 조치(이하 "세척 등조치"라 한다)를 하여야 한다.④ 일반수도사업자는 제2항 또는 제3항에 따른 건축물 또는 시설의소유자나 관리자가 소독 등 위생조치 또는 세척 등 조치를하는지에 대하여 지도·감독하여야 한다.[제74조(수도시설에 대한 기술진단 등)]
① 수도사업자는 수도시설의 관리상태를 점검하기 위하여 5년마다환경부령으로 정하는 바에 따라 정수장·상수도관망 등 그 수도시설에 대한 기술진단을 실시하고, 그 결과를 반영한 시설개선계획을 수립하여 시행하여야 한다.수도법 시행규칙
[제9조(시설기준)영 제29조 제4항에 따른 수도시설의 세부 시설 기준은 별표 3과 같다.]
[별표 3] <개정 2012. 5. 17>[제23조(급수관의 상태검사 및 조치 등)]
① 법 제33조 제3항에 따라 영 제51조에 해당하는 건축물 또는시설의 소유자등은 그 건축물 또는 시설의 준공검사(급수관의갱생·교체 등의 조치를 한 경우를 포함한다) 후 5년이 지난 날부터 2년 주기로 급수관의 상태에 대하여 별표 7에 따른 일반검사를 하여야 한다. <개정 2012. 5. 17>LH공사 단지조성공사 설계 및 적산기준
[제5장 상수도편 - 관세척장치구 설치 규정(97~98p)]
·신설관로 설계시 소프트 피그를 이용해서 2회 세척 의무화납품월 | 납품처 | 공사명 | 납품수량 |
---|---|---|---|
2010 ~ | 성남시 외 | 경기도 성남시 중원구 공원로공사 외 | 23 EA |
2011 ~ | 군산시 외 | 전라북도 군산시 배수관로 확장공사 외 | 123 EA |
2012 ~ | 포천시 외 | 경기도 포천시 심곡2지구 상수도 확장공사 외 | 175 EA |
2013 ~ | 대구시 외 | 경상북도 대구시 서부수도사업소 노후관 교체 공사 외 | 187 EA |
2014 ~ | 김제시 외 | 전라북도 김제시 공덕면 농어촌지방상수도 개발사업공사 외 | 214 EA |
2015 ~ | 연천군청 외 | 경기도 연천군 황산리 급수취약시설 상수관로 신설공사 외 | 200 EA |
2016 ~ | 철원군청 외 | 강원도 철원군 잠곡 1리 마을상수도 지선연장 공사 외 | 231 EA |
2017 ~ | 성남시 외 | 경기도 성남시 고등 공공주택지구 조성공사 외 | 212 EA |
2018 ~ | 남양주시 외 | 경기도 남양주시 진벌배수지 송.배수관로 설치공사 외 | 206EA |
2019 ~ | 고양시 외 | 경기도 고양시 대자동 쌍궁말 일원 배수관 신설공사 외 | 242 EA |
2020 ~ | 고양시 외 | 경기도 고양시 일산동구 풍동 일원 배수관 신설공사 외 | 납품 진행 중 |